
נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה.
דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* | דרגת זיהום אויר | |
A 180 - Premium FL | 6.4 | משולב | 12 |
A 180 - Premium AMG Line FL | 6.4 | משולב | 13 |
A 180 - Platinum FL | 6.4 | משולב | 13 |
A 180 - Platinum AMG Line FL | 6.8 | משולב | 14 |
AMG A 35 4MATIC - Edition FL | 8.6 | משולב | 15 |
AMG A 45 S 4MATIC - Edition FL | 9.2 | משולב | 15 |
AMG C 43 4Matic - Edition | 9.1 | משולב | 15 |
AMG CLA 35 - Edition | 8.2 | משולב | 15 |
AMG CLA 45 S - Edition | 8.9 | משולב | 15 |
| AMG CLE 53 Cabrio | 9.5 | משולב | 15 |
| AMG CLE 53 Coupe | 9.3 | משולב | 15 |
| AMG G 63 | 15.2 | משולב | 15 |
| AMG GLC 43 Coupe 4Matic | 10.3 | משולב | 15 |
| AMG GLE 53 Coupe - Edition | 10.5 | משולב | 15 |
| AMG GLE 63 S Coupe - Edition | 12.7 | משולב | 15 |
| AMG GT 43 4Matic+ | 9.2 | משולב | 15 |
| AMG GT 53 4Matic | 10.1 | משולב | 15 |
| AMG SL 43 - Edition | 9.1 | משולב | 15 |
| AMG SL 55 4MATIC PLUS - Edition | 12.9 | משולב | 15 |
| AMG SL 63 4MATIC PLUS - Edition | 12.9 | משולב | 15 |
| AMG SL 43 Racing | 9.1 | משולב | 15 |
| AMG SL 55 4Matic Racing | 12.9 | משולב | 15 |
| AMG SL 63 4Matic Racing | 12.9 | משולב | 15 |
| C 180 - Avantagrade | 7 | משולב | 14 |
| C 180 Icon | 7 | משולב | 14 |
| C 300 Elite | 7.4 | משולב | 14 |
| AMG C 43 Racing | 9 | משולב | 15 |
C 300 - AMG Line | 7.4 | משולב | 14 |
| C 300 - Avantgrade | 7.4 | משולב | 14 |
| C 300 - Premium | 7.4 | משולב | 14 |
| CLA 180 - Platinum | 6.1 | משולב | 13 |
| CLA 180 - Platinum AMG Line | 6.3 | משולב | 14 |
| CLA 180 - Premium | 6.1 | משולב | 13 |
| CLA 180 - Premium AMG Line | 6.1 | משולב | 13 |
CLE 200 Cabrio | 7.2 | משולב | 14 |
CLE 300 Cabrio 4MATIC | 7.4 | משולב | 14 |
CLE Coupé 200 | 7 | משולב | 14 |
CLE Coupé 300 4MATIC | 7.2 | משולב | 14 |
CLE 180 Coupé Icon | 6.8 | משולב | 14 |
CLE 200 Coupé Elite | 7.4 | משולב | 14 |
CLE 300 4Matic Coupé Elite | 7.2 | משולב | 14 |
CLE 300 4Matic Coupé Elite AMG Line | 7.2 | משולב | 14 |
AMG CLE 53 Coupé Racing | 9.3 | משולב | 15 |
E 200 - Platinum | 6.7 | משולב | 14 |
E 200 - Platinum AMG Line | 6.7 | משולב | 14 |
| E 200 - Premium | 6.7 | משולב | 14 |
| E 200 - Premium AMG Line | 6.7 | משולב | 14 |
| E 200 Elite | 6.7 | משולב | 14 |
| E 200 Elite AMG Line | 6.7 | משולב | 14 |
| E 200 Signature | 6.7 | משולב | 14 |
| E 200 Signature AMG Line | 6.7 | משולב | 14 |
| E 450 4Matic Signature AMG Line | 7.9 | משולב | 15 |
| G 450 d | 9.3 | משולב | 15 |
| G 500 | 11.6 | משולב | 15 |
| GLA 200 - Platinum | 7.3 | משולב | 14 |
| GLA 200 - Platinum AMG Line | 7.3 | משולב | 14 |
| GLA 200 - Premium | 7.3 | משולב | 14 |
| GLA 200 - Premium AMG Line | 7.3 | משולב | 14 |
| GLA 200 Icon | 7.3 | משולב | 14 |
| GLA 200 Premium FL | 7.3 | משולב | 14 |
| GLC 200 - Platinum | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 200 - Platinum AMG Line | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 200 - Premium | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 200 - Premium AMG Line | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 200 4Matic Elite | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 200 4Matic Elite AMG Line | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 300 4Matic Elite | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 300 Elite AMG Line | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 200 Coupe - Platinum | 7.6 | משולב | 15 |
| GLC 200 Coupe - Platinum AMG Line | 7.6 | משולב | 15 |
| GLC 200 Coupe - Premium | 7.6 | משולב | 15 |
| GLC 200 Coupe - Premium AMG Line | 7.6 | משולב | 15 |
| GLC 300 - Platinum | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 300 - Platinum AMG Line | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 300 - Premium | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 300 - Premium AMG Line | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 300 Coupe - Platinum | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 300 Coupe - Premium | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 300 Coupe - Premium AMG Line | 7.8 | משולב | 15 |
| GLC 300 e Coupe - Platinum AMG Line | 7.8 | משולב | 15 |
| CLE 180 Cabrio Icon AMG Line | 7 | משולב | 14 |
| CLE 200 Cabrio Elite | 7.2 | משולב | 14 |
| CLE 300 4MATIC Cabrio Elite AMG Line | 7.4 | משולב | 14 |
| AMG CLE 53 4Matic Cabrio Racing | 9.5 | משולב | 15 |
| GLE 450 d - Premium | 8.1 | משולב | 15 |
| GLE 450 d - Premium AMG Line | 8.1 | משולב | 15 |
| GLE 450 d 4Matic Icon | 8.1 | משולב | 15 |
| GLE 450 d - Premium AMG Line | 8.1 | משולב | 15 |
| GLE 450 d 4Matic Elite | 8.1 | משולב | 15 |
| GLE 450 d 4Matic Elite AMG Line | 8.1 | משולב | 15 |
| GLE 450 d Coupe - AMG Line Plus | 8.1 | משולב | 15 |
| GLE 450 d Coupé Icon AMG Line | 8.1 | משולב | 15 |
| GLE 450 d Coupé Elite AMG Line | 8.1 | משולב | 15 |
| GLE 450 d Coupé Elite AMG Line Plus | 8.1 | משולב | 15 |
| AMG GLE 53 Coupe | 10.5 | משולב | 15 |
| AMG GLE 63 S Coupe | 12.7 | משולב | 15 |
| GLS 450 d | 8.4 | משולב | 15 |
| GLS 350 d 4Matic Elite Plus | 8.2 | משולב | 15 |
| GLS 450 d 4Matic Signature Plus | 8.4 | משולב | 15 |
| GLS 580 4Matic Signature Plus | 13.7 | משולב | 15 |
| GLS Maybach 600 | 7 | משולב | 15 |
| Maybach GLS 600 4Matic Elite FL | 7 | משולב | 15 |
| S 500 Premium Plus | 8.5 | משולב | 15 |
| S 500 Platinum Plus | 8.5 | משולב | 15 |
| S 500 4Matic Signature Plus | 8.5 | משולב | 15 |
| S580 Maybach 4Matic | 12.5 | משולב | 15 |
| S680 Maybach 4Matic | 12.5 | משולב | 15 |
| Maybach S 580 4Matic Ultimate Platinum | 12.5 | משולב | 15 |
| דגם | צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק”מ) | צריכת חשמל (וואט שעה/ק”מ) | טווח נסיעה חשמלית (ק”מ) | דרגת זיהום אויר |
| A 250 e - Premium | 1.1 | 204 | 70 | 1 |
| A 250 e - Premium AMG Line | 1.1 | 204 | 70 | 1 |
| A 250 e - Platinum | 1.1 | 204 | 70 | 1 |
| A 250 e - Platinum AMG Line | 1.1 | 204 | 70 | 1 |
| C 300 e - Avantgarde | 0.8 | 213 | 98 | 1 |
| C 300 e - Premium | 0.8 | 213 | 98 | 1 |
| C 300 e Elite | 0.8 | 213 | 96 | 1 |
| C 300 e Elite AMG | 0.8 | 213 | 96 | 1 |
| AMG C 63 S E | 6.9 | 117 | 12 | 14 |
| C 300 e - AMG Line | 0.8 | 213 | 98 | 1 |
| AMG C 63 S E Performance | 6.9 | 117 | 12 | 14 |
| CLA 250 e - Premium | 1 | 160 | 70 | 1 |
| CLA 250 e - Premium AMG Line | 1 | 160 | 70 | 1 |
| CLA 250 e - Platinum | 1 | 160 | 70 | 1 |
| CLA 250 e - Platinum AMG Line | 1 | 160 | 70 | 1 |
| CLE 300e | 0.6 | 209 | 110 | 1 |
| CLE 300 e Coupé Elite AMG Line | 0.6 | 209 | 110 | 1 |
| E 300 e - Premium | 0.8 | 226 | 100 | 1 |
| E 300 e - Premium AMG Line | 0.8 | 226 | 100 | 1 |
| E 300 e - Platinum | 0.8 | 226 | 100 | 1 |
| E 300 e - Platinum AMG Line | 0.8 | 226 | 100 | 1 |
| E 300 e Elite | 0.8 | 226 | 100 | 1 |
| E 300 e Elite AMG Line | 0.8 | 226 | 100 | 1 |
| E 300 e Signature | 0.8 | 226 | 100 | 1 |
| E 300 e Signature AMG Line | 0.8 | 226 | 100 | 1 |
| AMG e 53 Hybrid 4Matic | 0.9 | 255 | 92 | 1 |
| GLA 250 e - Premium | 1.2 | 197 | 70 | 1 |
| GLA 250 e - Premium AMG Line | 1.2 | 197 | 70 | 1 |
| GLA 250 e - Platinum | 1.2 | 197 | 70 | 1 |
| GLA 250 e - Platinum AMG Line | 1.2 | 197 | 70 | 1 |
| GLA 250 e Elite | 1.2 | 197 | 70 | 1 |
| GLC 300 e Coupe - Premium | 0.5 | 209 | 117 | 1 |
| GLC 300 e Coupe - Premium AMG Line | 0.5 | 209 | 117 | 1 |
| GLC 300 e Coupe - Platinum | 0.5 | 209 | 117 | 1 |
| GLC 300 e Coupe - Platinum AMG Line | 0.5 | 209 | 117 | 1 |
| GLC 300 e - Premium | 0.6 | 237 | 119 | 1 |
| GLC 300 e - Premium AMG Line | 0.6 | 237 | 119 | 1 |
| GLC 300 e - Platinum | 0.6 | 237 | 119 | 1 |
| GLC 300 e - Platinum AMG Line | 0.6 | 237 | 119 | 1 |
| GLC 300 e 4Matic Elite | 0.6 | 237 | 119 | 1 |
| GLC 300 e 4Matic Elite AMG line | 0.6 | 237 | 119 | 1 |
| GLE 350 de Coupe - AMG Line | 0.7 | 259 | 91 | 2 |
| GLE 350 de Coupe - AMG Line Plus | 0.7 | 259 | 91 | 2 |
| GLE 350 de 4Matic Coupé Icon AMG Line | 0.7 | 259 | 91 | 2 |
| GLE 350 de Coupé Elite AMG Line | 0.7 | 259 | 91 | 2 |
| GLE 350 de Coupé Elite AMG Line Plus | 0.7 | 259 | 91 | 2 |
| GLE 350 de - Premium | 0.8 | 267 | 89 | 1 |
| GLE 350 de - Premium AMG Line | 0.8 | 267 | 89 | 1 |
| GLE 350 de 4Matic Icon | 0.8 | 267 | 89 | 1 |
| GLE 350 de 4Matic Elite | 0.8 | 267 | 89 | 1 |
| GLE 350 de 4Matic Elite AMG Line | 0.8 | 267 | 89 | 1 |
| S 450 e Premium Plus | 0.7 | 246 | 102 | 1 |
| S 450 e Platinum Plus | 0.7 | 246 | 102 | 1 |
| S 580 e 4Matic Premium Plus | 0.9 | 255 | 102 | 1 |
| S 580 e 4Matic Platinum Plus | 0.9 | 255 | 102 | 1 |
| S 450 e Signature Plus | 0.7 | 246 | 100 | 1 |
| S 580 e 4Matic Signature Plus | 0.9 | 255 | 95 | 1 |
| AMG S 63 E Performance | 4.4 | 214 | 30 | 3 |
| דגם | צריכת חשמל (וואט שעה/ק”מ) | טווח נסיעה חשמלית (ק”מ) | דרגת זיהום אויר
|
| CLA EQ 200 | 123-44 | 470-542 | 1 |
| CLA EQ 250 Plus | 122-141 | 694-793 | 1 |
| CLA EQ 350 4Matic | 125-148 | 672-772 | 1 |
| EQA 250 - Electric | 165 | 470 | 1 |
| EQA 250 - Electric ART | 165 | 470 | 1 |
| EQA 250 - Electric ART AMG Line | 165 | 470 | 1 |
| EQA 250 Plus - Electric | 162 | 510 | 1 |
| EQA 250 Plus - Electric ART | 162 | 510 | 1 |
| EQA 250 Plus FL Elite | 154 | 532 | 1 |
| EQA 250 Plus FL Signature | 154 | 532 | 1 |
| EQA 250 Plus FL Signature AMG Line | 154 | 532 | 1 |
| EQB 300 4MATIC - Electric | 190 | 410 | 1 |
| EQB 300 4MATIC - Electric ART | 190 | 410 | 1 |
| EQB 300 4MATIC - Electric ART AMG Line | 190 | 410 | 1 |
| EQE 300 - Electric | 165 | 580 | 1 |
| EQE 300 - Electric AMG Line | 166 | 580 | 1 |
| EQE 300 - Electric ART | 170 | 580 | 1 |
| EQE 300 - Electric ART AMG Line | 187 | 580 | 1 |
| EQE 350 4Matic SUV - Electric | 211 | 510 | 1 |
| EQE 350 4Matic SUV - Electric AMG Line | 211 | 510 | 1 |
| EQE 350 4Matic SUV - Electric ART | 211 | 510 | 1 |
| EQE 350 4Matic SUV - Electric ART AMG Line | 211 | 510 | 1 |
| EQE 300 Elite | 165 | 580 | 1 |
| EQE 300 Elite AMG Line | 166 | 580 | 1 |
| EQE 300 Signature | 170 | 580 | 1 |
| EQE 300 Signature AMG Line | 166 | 580 | 1 |
| EQE 43 4MATIC AMG | 219 | 470 | 1 |
| EQS 450 4Matic SUV - Platinum EV Plus | 211 | 579 | 1 |
| EQS 450 4Matic SUV - Platinum EV Plus 7 seats | 211 | 579 | 1 |
| EQS 450 4Matic SUV - Platinum EV Plus AMG Line | 211 | 579 | 1 |
| EQS 580 4MATIC SUV - Platinum EV Plus | 211 | 579 | 1 |
| EQS 580 4Matic SUV - Platinum EV Plus 7 seats | 211 | 579 | 1 |
| EQS 580 4Matic SUV - Platinum EV Plus AMG Line | 211 | 579 | 1 |
| EQE SUV 350 Elite | 211 | 510 | 1 |
| EQE SUV 350 Elite AMG line | 211 | 510 | 1 |
| EQE SUV 350 Signature | 211 | 510 | 1 |
| EQE SUV 350 Signature AMG line | 211 | 510 | 1 |
| EQS SUV 450 Signature Plus | 211 | 579 | 1 |
| EQS SUV 450 Signature Plus 7 seats | 211 | 579 | 1 |
| EQS SUV 450 Signature Plus AMG Line | 211 | 579 | 1 |
| EQS SUV 580 Signature Plus | 211 | 579 | 1 |
| EQS SUV 580 Signature Plus 7 Seats | 211 | 579 | 1 |
| EQS SUV 580 Signature Plus AMG line | 211 | 579 | 1 |
| G 580 with EQ Technology | 290 | 449 | 1 |
| G 580 Signature PLUS | 290 | 449 | 1 |
*נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה. תקן 2017/1151 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (זיהוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009