נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק, צריכת
החשמל
וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה
ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.
נתוני צריכת דלק | |||
---|---|---|---|
דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* | דרגת זיהום אויר | |
A 180 - Advanced Plus | 6 | משולב | 8 |
A 180 - Progressive Plus | 6.1 | משולב | 9 |
A35 - AMG | 8 | משולב | 13 |
AMG A 45 S - Edition | 8.6 | משולב | 15 |
AMG CLA 35 - Edition | 8 | משולב | 13 |
AMG CLA 45 S - Edition | 8.5 | משולב | 14 |
AMG GLC 43 - Edition | 11.3 | משולב | 15 |
AMG GLC 43 Coupe - Edition | 10.4 | משולב | 15 |
AMG GLC 63 S - Edition | 13.3 | משולב | 15 |
AMG GLC 63 S Coupe - Edition | 12.9 | משולב | 15 |
AMG GLE 53 - Edition | 10.8 | משולב | 15 |
C 300 Cabriolet - AMG Sport Edition | 7.5 | משולב | 13 |
C 300 Coupe - AMG Sport Edition | 7.6 | משולב | 13 |
C43 Cabrio - AMG | 9.7 | משולב | 15 |
C43 Coupe - AMG | 9.5 | משולב | 15 |
C63 S Coupe - AMG | 11.3 | משולב | 15 |
CLA 180 - Coupe Edition Plus | 6.1 | משולב | 9 |
CLA 180 - Progressive Plus | 6.1 | משולב | 9 |
CLA 180 - AMG Line Plus | 6.2 | משולב | 9 |
CLA 200 - AMG | 6.2 | משולב | 8 |
CLA 250 - AMG | 6.9 | משולב | 8 |
CLS350 - AMG | 7.1 | משולב | 14 |
E 200 - Edition | 7.2 | משולב | 11 |
E 300 Coupe - AMG Line | 8.0 | משולב | 14 |
G500 - Gelandewagen | 14.9 | משולב | 15 |
G63 - AMG | 16.4 | משולב | 15 |
GLA 200 - Exclusive | 6.8 | משולב | 11 |
GLA 200 - Premium | 6.8 | משולב | 11 |
GLA 250 - AMG Line | 8 | משולב | 13 |
GLB 200 - Exclusive | 7.2 | משולב | 13 |
GLB 200 - Premium | 7.2 | משולב | 13 |
GLB 250 - AMG Line | 8.3 | משולב | 14 |
GLC 200 - Premium Plus | 8.3 | משולב | 14 |
GLC 200 - Premium Line Plus | 8.3 | משולב | 14 |
GLC 200 Coupe - AMG | 8.7 | משולב | 14 |
GLC 200 Coupe - AMG Sport Edition | 8.7 | משולב | 14 |
GLE 350 d Coupe - Premium | 7.7 | משולב | 15 |
GLE 350 d Coupe - AMG Line | 8.1 | משולב | 15 |
GLE 350 d Coupe - AMG Line Plus | 8.1 | משולב | 15 |
GLE350 d - Exclusive | 7.4 | משולב | 15 |
GLE350 d - Premium | 8.3 | משולב | 15 |
GLE350 d - AMG | 9 | משולב | 15 |
GLS350 d - Luxury | 9.1 | משולב | 15 |
GLS400 d - Ultimate Luxury | 9.2 | משולב | 15 |
S 350 d - Platinum | 7 | משולב | 14 |
S 500 4MATIC - Platinum Plus | 8.7 | משולב | 14 |
S 500 4MATIC - Platinum Plus AMG Line | 8.8 | משולב | 15 |
נתוני צריכת דלק וחשמל | ||||
---|---|---|---|---|
דגם |
צריכת דלק בנסיעה
משולבת משוקללת
(ליטר/100 ק”מ)
|
צריכת חשמל
(וואט שעה/ק”מ)
|
טווח נסיעה חשמלית
(ק”מ)
|
דרגת זיהום אויר |
A 250 e - AMG Line Plus | 1.1 | 215 | 70 | 2 |
CLA 250 e - AMG Line Plus | 1 | 211 | 71 | 2 |
E 300 e - Edition | 1.6 | 224 | 57 | 2 |
E 300 e - Premium | 1.6 | 224 | 56 | 2 |
E 300 e - AMG Edition | 1.6 | 226 | 56 | 2 |
GLC 300 e - Premium Plus | 2.8 | 300 | 38 | 2 |
GLC 300 e - Premium Line Plus | 2.8 | 300 | 38 | 2 |
GLC 300 e Coupe - AMG Plus | 2.4 | 281 | 44 | 2 |
GLC 300 e Coupe - AMG Sport Edition Plus | 2.4 | 281 | 44 | 2 |
נתוני צריכת חשמל | ||||
---|---|---|---|---|
דגם |
צריכת חשמל
(וואט שעה/ק”מ)
|
טווח נסיעה חשמלית
(ק”מ)
|
דרגת זיהום אויר | |
EQA 250 - Electric | 183 | 414 | 1 | |
EQA 250 - Electric ART | 183 | 414 | 1 | |
EQA 250 - Electric ART AMG Line | 183 | 414 | 1 | |
EQC 400 - Electric | 227 | 412 | 1 | |
EQC 400 - Electric ART | 230 | 407 | 1 | |
EQC 400 - Electric ART AMG Line | 228 | 410 | 1 |
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*נתוני היצרן, עפ”י בדיקות מעבדה. תקן EU 2017/1151
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (זיהוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט
2009